Suite Refugio Casa Frida
1
bedrooms
1
baths
2
guests
Pets Not Allowed
- Address: Rancho San Marcos
- Type: House
Location
Description
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
August 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 |
| $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 |
| $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 |
| $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 |
| $2,800 30 | $2,800 31 |
September 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | ||
| $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 |
| $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 |
| $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 |
| $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 |
October 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | ||||
| $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 |
| $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 |
| $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 |
| $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 | $2,800 31 |
November 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | $2,800 7 |
| $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 | $2,800 14 |
| $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 | $2,800 21 |
| $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 | $2,800 28 |
| $2,800 29 | $2,800 30 |
December 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | ||
| $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 |
| $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 |
| $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 |
| $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 | $2,800 31 |
January 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | |||||
| $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 |
| $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 |
| $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 |
| $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 |
| $2,800 31 |
February 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | |
| $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 |
| $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 |
| $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 |
| $2,800 28 |
March 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | |
| $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 |
| $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 |
| $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 |
| $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 | $2,800 31 |
April 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | ||||
| $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 |
| $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 |
| $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 |
| $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 |
May 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | ||||||
| $2,800 2 | $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 |
| $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 |
| $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 |
| $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 |
| $2,800 30 | $2,800 31 |
June 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | $2,800 4 | $2,800 5 | ||
| $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 | $2,800 11 | $2,800 12 |
| $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 | $2,800 18 | $2,800 19 |
| $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 | $2,800 25 | $2,800 26 |
| $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 |
July 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,800 1 | $2,800 2 | $2,800 3 | ||||
| $2,800 4 | $2,800 5 | $2,800 6 | $2,800 7 | $2,800 8 | $2,800 9 | $2,800 10 |
| $2,800 11 | $2,800 12 | $2,800 13 | $2,800 14 | $2,800 15 | $2,800 16 | $2,800 17 |
| $2,800 18 | $2,800 19 | $2,800 20 | $2,800 21 | $2,800 22 | $2,800 23 | $2,800 24 |
| $2,800 25 | $2,800 26 | $2,800 27 | $2,800 28 | $2,800 29 | $2,800 30 | $2,800 31 |
Swipe for Availability
Bedrooms
Room 2
1 KING BED
Amenities 3
- Air conditioning
- Heating
- Internet
Reviews
Currently, there are 0 reviews for this Property.
Request More Info
Copyright © 2026 • Baja Stays
All Rights Reserved.