Downtown Condo
2
bedrooms
1
baths
4
guests
Pets Not Allowed
- Address: Álvaro Obregón
- Location: Ensenada
Location
Description
This condo offers two comfortable bedrooms and one full bathroom, set up for an easy and practical stay in downtown Ensenada. The layout includes a living area that connects to a fully equipped kitchen, giving you everything you need to cook, relax, or get some work done.
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
February 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | $90 9 | $90 10 | $90 11 | $90 12 | $120 13 | $120 14 |
| $90 15 | $90 16 | $90 17 | $90 18 | $90 19 | $120 20 | $120 21 |
| $90 22 | $90 23 | $90 24 | $90 25 | $90 26 | $120 27 | $120 28 |
March 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $90 2 | $90 3 | $90 4 | $90 5 | $120 6 | $120 7 |
| $90 8 | $90 9 | $90 10 | $90 11 | $90 12 | $120 13 | $120 14 |
| $90 15 | $90 16 | $90 17 | $90 18 | $90 19 | $120 20 | $120 21 |
| $90 22 | $90 23 | $90 24 | $90 25 | $90 26 | $120 27 | $120 28 |
| $90 29 | $90 30 | $90 31 |
April 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $90 2 | $120 3 | $120 4 | |||
| $90 5 | $90 6 | $90 7 | $90 8 | $90 9 | $120 10 | $120 11 |
| $90 12 | $90 13 | $90 14 | $90 15 | $90 16 | $120 17 | $120 18 |
| $90 19 | $90 20 | $90 21 | $90 22 | $90 23 | $120 24 | $120 25 |
| $90 26 | $90 27 | $90 28 | $90 29 | $90 30 |
May 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $120 1 | $120 2 | |||||
| $90 3 | $90 4 | $90 5 | $90 6 | $90 7 | $120 8 | $120 9 |
| $90 10 | $90 11 | $90 12 | $90 13 | $90 14 | $120 15 | $120 16 |
| $90 17 | $90 18 | $90 19 | $90 20 | $90 21 | $120 22 | $120 23 |
| $90 24 | $90 25 | $90 26 | $90 27 | $90 28 | $120 29 | $120 30 |
| $90 31 |
June 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $90 2 | $90 3 | $90 4 | $120 5 | $120 6 | |
| $90 7 | $90 8 | $90 9 | $90 10 | $90 11 | $120 12 | $120 13 |
| $90 14 | $90 15 | $90 16 | $90 17 | $90 18 | $120 19 | $120 20 |
| $90 21 | $90 22 | $90 23 | $90 24 | $90 25 | $120 26 | $120 27 |
| $90 28 | $90 29 | $90 30 |
July 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $90 2 | $120 3 | $120 4 | |||
| $90 5 | $90 6 | $90 7 | $90 8 | $90 9 | $120 10 | $120 11 |
| $90 12 | $90 13 | $90 14 | $90 15 | $90 16 | $120 17 | $120 18 |
| $90 19 | $90 20 | $90 21 | $90 22 | $90 23 | $120 24 | $120 25 |
| $90 26 | $90 27 | $90 28 | $90 29 | $90 30 | $120 31 |
August 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $120 1 | ||||||
| $90 2 | $90 3 | $90 4 | $90 5 | $90 6 | $120 7 | $120 8 |
| $90 9 | $90 10 | $90 11 | $90 12 | $90 13 | $120 14 | $120 15 |
| $90 16 | $90 17 | $90 18 | $90 19 | $90 20 | $120 21 | $120 22 |
| $90 23 | $90 24 | $90 25 | $90 26 | $90 27 | $120 28 | $120 29 |
| $90 30 | $90 31 |
September 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $90 2 | $90 3 | $120 4 | $120 5 | ||
| $90 6 | $90 7 | $90 8 | $90 9 | $90 10 | $120 11 | $120 12 |
| $90 13 | $90 14 | $90 15 | $90 16 | $90 17 | $120 18 | $120 19 |
| $90 20 | $90 21 | $90 22 | $90 23 | $90 24 | $120 25 | $120 26 |
| $90 27 | $90 28 | $90 29 | $90 30 |
October 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $120 2 | $120 3 | ||||
| $90 4 | $90 5 | $90 6 | $90 7 | $90 8 | $120 9 | $120 10 |
| $90 11 | $90 12 | $90 13 | $90 14 | $90 15 | $120 16 | $120 17 |
| $90 18 | $90 19 | $90 20 | $90 21 | $90 22 | $120 23 | $120 24 |
| $90 25 | $90 26 | $90 27 | $90 28 | $90 29 | $120 30 | $120 31 |
November 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $90 2 | $90 3 | $90 4 | $90 5 | $120 6 | $120 7 |
| $90 8 | $90 9 | $90 10 | $90 11 | $90 12 | $120 13 | $120 14 |
| $90 15 | $90 16 | $90 17 | $90 18 | $90 19 | $120 20 | $120 21 |
| $90 22 | $90 23 | $90 24 | $90 25 | $90 26 | $120 27 | $120 28 |
| $90 29 | $90 30 |
December 2026
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 1 | $90 2 | $90 3 | $120 4 | $120 5 | ||
| $90 6 | $90 7 | $90 8 | $90 9 | $90 10 | $120 11 | $120 12 |
| $90 13 | $90 14 | $90 15 | $90 16 | $90 17 | $120 18 | $120 19 |
| $90 20 | $90 21 | $90 22 | $90 23 | $90 24 | $120 25 | $120 26 |
| $90 27 | $90 28 | $90 29 | $90 30 | $90 31 |
January 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $120 1 | $120 2 | |||||
| $90 3 | $90 4 | $90 5 | $90 6 | $90 7 | $120 8 | $120 9 |
| $90 10 | $90 11 | $90 12 | $90 13 | $90 14 | $120 15 | $120 16 |
| $90 17 | $90 18 | $90 19 | $90 20 | $90 21 | $120 22 | $120 23 |
| $90 24 | $90 25 | $90 26 | $90 27 | $90 28 | $120 29 | $120 30 |
| $90 31 |
Swipe for Availability
Bedrooms
Room 2
1 KING BED
Room 3
1 KING BED
Amenities 4
- Heating
- TV
-
Breakfast Included
- Internet
Reviews
5
(2)
5
Nos dejo encantados el lugar, las fotografías corresponde exactamente al lugar, en verdad 10/10 el anfitrión excelente servicio.. super recomendadoAnonymous - Posted: 12/29/2025
5
Great choiceAnonymous - Posted: 12/23/2025
Swipe for More Reviews
Request More Info
Copyright © 2026 • Baja Stays
All Rights Reserved.